|
地域
|
アクセス
|
保存状態
|
| 1 田穂の中生代三畳紀の化石入り石灰岩 | 良 | 天然記念物 |
| 良 | 悪 | |
| 3 遊子谷の秩父帯(北帯)の堆積岩類 | 良 | 良 |
| 4 下相の中生代ジュラ紀の化石入り石灰岩 | 良 | 普通 |
| 5 下相の三宝山帯(秩父帯南帯)の砂岩・泥岩互層 |
良
|
悪
|
| 6 中津川のトゥファ | 普通 | 良 |
| 7 高野子の四万十帯の堆積岩類 | 普通 | 普通 |
| 8 四万十川と肱川の河川争奪 | 普通 | 良 |
| 9 高野子の三宝山帯(秩父帯南帯)の堆積岩類 | 悪 | 悪 |
| 10 高野子の三宝山帯(秩父帯南帯)の三角貝化石 | 悪 | 悪 |
| 11 仏像構造線の作り出した谷 | 普通 | 普通 |
| 12 川津南の穴神鍾乳洞 | 普通 | 天然記念物 |
| 13 板取川の古生代石炭紀の化石入り石灰岩 | 悪 | |
| 14 レキ岩と火成岩の不整合 | 普通 | 良 |
| 15 三滝火成岩類 | 普通 | 良 |
| 16 黒瀬川構造帯中の蛇紋岩類 | 悪 | 普通 |
| 17 窪野の古生代シルル紀の化石入り石灰岩 | 普通 | 天然記念物 |
| 18 寺野変成岩類 | 普通 | 良 |
| 19 野井川の秩父帯(北帯)の堆積岩類 |
天然記念物に指定されているものは、採集はできません。
| アクセス: | 良=国道沿いで容易に観察できる |
| 普通=県道沿いもしくは少しわき道に入って観察できる | |
| 悪=林道等の悪路に入らなければならない | |
| 保存状態 | 天然記念物=観察のみ。採集不可 |
| 良=保存の良い標本を採取可能 | |
| 普通=中程度の標本を採集可能 | |
| 悪=採集は期待できない |
| もどる |